Часы Garmin FENIX 7S Solar цвета розовое золото с песочным силиконовым ремешком
Артикул:
100 000 руб.
под заказ
- Режим «Экспедиция» с очень низким потреблением энергии при работе GPS-приемника обеспечивает несколько недель работы устройства без подзарядки
- Значения VO2 max с корректировкой по жаре и высоте, рекомендации по восстановлению
- BodyBattery - параметр запаса энергии организма
- Power management - управление питанием и режимом работы, для снижения расхода батареи. Просмотр влияния различных настроек и датчиков на период работы батареи, чтобы вы могли вносить изменения для увеличения этого периода на ходу.
- Повышенная прочность: Все модели fēnix обладают сверхвысокой прочностью; они прошли тестирование по военным стандартам США 810 на температурную и ударную устойчивость, а также водонепроницаемость
- Увеличенное до 37 часов время работы в режиме GPS
- Увеличенная площадь солнечной батареи
- Поддержка мульти-спутниковых систем GNSS
- Сенсорный экран
- Функция проверки состояния здоровья
- Пульсоксиметр Pulse Ox
- Пульсометр работает под водой
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 42 x 42 x 14,1 мм |
Размер дисплея | 1,20″ (30,40 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 240 x 240 пикселей |
Вес | 47 г (только часы); 63 г (часы с силиконовым ремешком) |
Период работы | Режим смарт-часов: До 11 дней/ 14 дней с подзарядкой от солнца* Экономичный режим часов: До 38 дней/ 87 дней с подзарядкой от солнца* Режим GPS: До 37 часов/ 46 часов с подзарядкой от солнца** Режим Все спутниковые системы: до 26 часов/30 часов с подзарядкой от солнца* Режим Все спутниковые системы с музыкой: До 7 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: До 90 часов/ 162 часа с подзарядкой от солнца** Режим «Экспедиция»: До 26 дней/ 43 дней с подзарядкой от солнца* * Подзарядка от солнца; ношение целый день, 3 часа в день на улице при освещенности 50,000 люкс. ** Подзарядка от солнца; использование при освещенности 50,000 люкс |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Баллы SWOLF | Да |
Обращаем ваше внимание, что при установке дополнительного циферблата или виджета из Магазина Connect IQ может быть запрошено ваше разрешение на получение информации GPS о местоположении и работу других функций в фоновом режиме, что повлечет за собой дополнительный расход энергии встроенной батареи. В этом случае время работы батареи не может быть учтено по режиму смарт-часов.